| 牌号 | GB | JIS | ASTM | ||||||||||||||
| TU0、TU1、TU2 T2、TP2 |
C1020、C1100 C1220 |
C10200、C10300 C11000、C12200 |
|||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T2059、JISH3100、ASTMB152 | ||||||||||||||||
| 主要用途 | 主要用于高层民用建筑、娱乐场所和众多安全要求高的建设项目,起着火灾时不切断电源,又能达到安全保障的目的 | ||||||||||||||||
| 厚度 | 0.15-0.3 | 0.3-0.6 | 0.6-1.2 | 1.2-2.0 | |||||||||||||
| 公差 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.025 | |||||||||||||
| 宽度 | 30-400 | 45-400 | 50-400 | 80-400 | |||||||||||||
| 公差 | ±0.1 | ||||||||||||||||
| 抗拉强度 | ≥230 | ||||||||||||||||
| 延伸率 | ≥30 | ||||||||||||||||
| 硬度 | 50-75 | ||||||||||||||||
| 导电率 | GB | ||||||||||||||||

