| 牌号 | GB | JIS | ASTM | |||||
| TU1、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、 C11000 | ||||||
| 执行标准 | GB-T 18813-2014、JISH3100、ASTMB152 | |||||||
| 主要用途 | 主要适用于电力变压器、储能系统等领域。 | |||||||
| 厚度 mm | 厚度 | ≥0.1-0.15 | ≥0.15-0.3 | ≥0.3-0.5 | ≥0.5-0.8 | ≥0.8-1.2 | ≥1.2-1.5 | ≥1.5-2.0 |
| 公差 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | |
| 宽度 mm | 宽度 | 20-400(可定制) | ||||||
| 公差 | ±0.1 | |||||||
| 状态 | O60 | |||||||
| 抗拉强度 MPa | ≥210 | ≥230 | ||||||
| 延伸率 % | ≥25 | ≥30 | ||||||
| 硬度 HV | 50-75 | |||||||
| 导电率 %IACS | ≥100 | |||||||

