| 牌号 | GB | JIS | ASTM | |||||
| TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、 C11000 | ||||||
| 执行标准 | GB/T 5187-2021、JISH3100、ASTMB152 | |||||||
| 主要用途 | 用于新能源汽车、储能、电柜等领域。 | |||||||
| 厚度 | 厚度 | ≥0.1-0.15 | ≥0.15-0.3 | ≥0.3-0.5 | ≥0.5-0.8 | ≥0.8-1.2 | ≥1.2-1.5 | ≥1.5-2.0 |
| 公差 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | |
| 宽度 | 宽度 | 20-400(可定制) | ||||||
| 公差 | ±0.1 | |||||||
| 状态 | O60、H02、H04 | |||||||
| 抗拉强度 | GB | |||||||
| 延伸率 | GB | |||||||
| 硬度 | GB | |||||||
| 导电率 | GB | |||||||

