| 牌号 | GB | JIS | ASTM | ||||||
| TU1、TU2、T1、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、C11000 | |||||||
| 执行标准 | YS/T1435-2021、GB/T 5187-2021、JISH3100、ASTMB152 | ||||||||
| 主要用途 | 主要用于电子设备中消费电子产品、通信设备、计算机用于电子屏蔽目的以及医疗和科研设施防止磁共振成像过程电磁辐射和电磁干扰的压延铜箔。 | ||||||||
| 厚度 | 厚度 | ≥0.012-0.018 | ≥0.018-0.035 | ≥0.035-0.05 | ≥0.05-0.07 | ||||
| 公差 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.003 | ||||||
| 宽度 | 宽度 | 80-600(可定制) | |||||||
| 公差 | ±0.1 | ||||||||
| 状态 | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | |
| 抗拉强度 | ≥140 | ≥295 | ≥160 | ≥295 | ≥165 | ≥295 | ≥170 | ≥295 | |
| 延伸率 | ≥3.5 | - | ≥7 | - | ≥10 | - | ≥15 | - | |
| 硬度 | GB | ||||||||
| 导电率 | GB | ||||||||

