| 牌号 | GB | JIS | ASTM | |
| TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、 C11000 | ||
| 执行标准 | GB/T 11091-2024、JISH3100、ASTMB152 | |||
| 主要用途 | 主要适用于通信基站RF射频电缆、漏泄电缆等领域,起信号传输作用。 | |||
| 厚度 mm | 厚度 | ≥0.08-0.1 | ≥0.1-0.15 | ≥0.15-0.3 |
| 公差 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 | |
| 宽度 mm | 宽度 | 20-160(可定制) | ||
| 公差 | ±0.1 | |||
| 状态 | O60 | |||
| 抗拉强度 MPa | ≥175 | ≥195 | ≥210 | |
| 延伸率 % | ≥20 | ≥25 | ≥30 | |
| 硬度 HV | 50-60 | |||
| 导电率 %IACS | ≥99 | |||
