| 牌号 | GB | JIS | ASTM | ||
| TU0、TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300 C11000 |
|||
| 执行标准 | GB/T11091、JISH3100、ASTMB152 | ||||
| 主要用途 |
主要用于移动通信基站RF电缆、漏泄电缆外导体,起信号传输的作用 |
||||
| 厚度 | 0.07-0.11 | 0.11-0.18 | 0.18-0.32 | ||
| 公差 | ±0.004 | ±0.005 | |||
| 宽度 | 定制 | ||||
| 公差 | ±0.1 | ||||
| 抗拉强度 | ≥200 | 230-270 | |||
| 延伸率 | ≥20 | ≥30 | |||
| 硬度 | 50-60 | ||||
| 导电率 | ≥99 | ||||
