| 牌号 | GB | JIS | ASTM | ||||||||
| TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、C11000 | |||||||||
| 执行标准 | GB/T 5187-2021、JISH3100、ASTMB152 | ||||||||||
| 主要用途 | 主要用于LED 照明及显示类线路板,涵盖LED 柔性灯带、LED散热基板等领域。 | ||||||||||
| 厚度 | 厚度 | ≥0.02-0.035 | ≥0.035-0.05 | ≥0.05-0.07 | ≥0.07-0.1 | ≥0.1-0.12 | |||||
| 公差 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ||||||||
| 宽度 | 宽度 | 80-600(可定制) | |||||||||
| 公差 | ±0.1 | ||||||||||
| 状态 | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | |
| 抗拉强度 | ≥160 | ≥295 | ≥165 | ≥295 | ≥170 | ≥295 | ≥175 | ≥295 | ≥200 | ≥295 | |
| 延伸率 | ≥7 | - | ≥10 | - | ≥15 | - | ≥16 | - | ≥25 | - | |
| 硬度 | GB | ||||||||||
| 导电率 | GB | ||||||||||

