| 牌号 | GB | JIS | ASTM | |||||||
| TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、C11000 | ||||||||
| 执行标准 | GB/T 5187-2021、JISH3100、ASTMB152 | |||||||||
| 主要用途 | 用于暖通制冷、电控模块、工业机械及AI液冷服务器、均热板、散热腔等高端电子设备的导热散热铜箔组件。 | |||||||||
| 厚度 | 厚度 | ≥0.03-0.05 | ≥0.05-0.07 | ≥0.07-0.1 | ||||||
| 公差 | ±0.002 | ±0.003 | ||||||||
| 宽度 | 宽度 | 20-600(可定制) | ||||||||
| 公差 | ±0.1 | |||||||||
| 状态 | O60 | H04 | H06 | O60 | H04 | H06 | O60 | H04 | H06 | |
| 抗拉强度 | ≥165 | ≥295 | ≥380 | ≥170 | ≥295 | ≥380 | ≥175 | ≥295 | ≥380 | |
| 延伸率 | ≥10 | - | - | ≥15 | - | - | ≥16 | - | - | |
| 硬度 | GB | |||||||||
| 导电率 | GB | |||||||||

