| 牌号 | GB | JIS | ASTM | ||
| TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、C11000 | |||
| 执行标准 | GB/T 5187-2021、GB-T 18813-2014、JISH3100、ASTMB152 | ||||
| 主要用途 | 主要用于电子微型变压器、高频变压器、开关电源变压器、微型电感等电子元器件领域。 | ||||
| 厚度 mm | 厚度 | ≥0.020-0.035 | ≥0.035-0.05 | ||
| 公差 | ±0.002 | ±0.003 | |||
| 宽度 mm | 宽度 | 80-600(可定制) | |||
| 公差 | ±0.1 | ||||
| 状态 | O60 | H04 | O60 | H04 | |
| 抗拉强度 MPa | ≥160 | ≥295 | ≥165 | ≥295 | |
| 延伸率 % | ≥7 | - | ≥10 | - | |
| 硬度 HV | GB | ||||
| 导电率 %IACS | GB | ||||

