| 牌号 | GB | JIS | ASTM | ||||
| TU1、TU2、TP1、TP2、T2 | C1020、C1201、C1220、C1100 | C10200、C11000 、C12000、C12200 | |||||
| 执行标准 | GB/T 37572-2019、JISH3100、ASTMB152 | ||||||
| 主要用途 | 主要适用于热交换器翅片、换热腔体、AI 主板导热连接件、多层复合散热铜基带、水箱散热翅片、换热芯体、工程机械散热器等领域。 | ||||||
| 厚度 | 厚度 | ≥0.15-0.3 | ≥0.3-0.5 | ≥0.5-0.8 | ≥0.8-1.2 | ≥1.2-1.5 | ≥1.5-2.0 |
| 公差 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.012 | ±0.015 | |
| 宽度 | 宽度 | 60-400(可定制) | |||||
| 公差 | / | ||||||
| 状态 | O60 | H02 | H04 | ||||
| 抗拉强度 | ≥195 | 245-345 | 295-395 | ||||
| 延伸率 | ≥30 | ≥8 | ≥3 | ||||
| 硬度 | ≤70 | >80-110 | >90-120 | ||||
| 导电率 | GB | ||||||

