| 牌号 | GB | JIS | ASTM | ||||
| TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、C11000 | |||||
| 执行标准 | GB/T 5187-2021、JISH3100、ASTMB152 | ||||||
| 主要用途 | 用于新能源电池模组间软连接、动力电池、储能系统导电连接、电动汽车高压配电柜等领域。 | ||||||
| 厚度 | 厚度 | ≥0.012-0.02 | ≥0.02-0.07 | ≥0.07-0.10 | |||
| 公差 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.003 | ||||
| 宽度 | 宽度 | 30-600(Custom) | |||||
| 公差 | ±0.1 | ||||||
| 状态 | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | |
| 抗拉强度 | ≥165 | ≥295 | ≥170 | ≥295 | ≥175 | ≥295 | |
| 延伸率 | ≥10 | - | ≥15 | - | ≥16 | - | |
| 硬度 | GB | ||||||
| 导电率 | GB | ||||||

