| 牌号 | GB | JIS | ASTM | |||||||||||||
| TU0、TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300 C11000 |
||||||||||||||
| 执行标准 | GB/T2059、JISH3100、ASTMB152 | |||||||||||||||
| 主要用途 |
主要用于制造平板、手机、电脑等电子、电器产品组件 |
|||||||||||||||
| 厚度 | 0.08-0.15 | 0.15-0.4 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-2.0 | |||||||||||
| 公差 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.025 | |||||||||||
| 宽度 | 30-600 | 60-600 | 80-600 | |||||||||||||
| 公差 | ≤400 ±0.1,400-600 ±0.3 | |||||||||||||||
| 抗拉强度 | ≥200 | ≥230 | ||||||||||||||
| 延伸率 | GB | |||||||||||||||
| 硬度 | GB | |||||||||||||||
| 导电率 | GB | |||||||||||||||

